wlmqgn.cn-鲁大师影院在线视频在线观看,日韩欧美中文字幕公布,无码人妻丰满熟妇啪啪网站,女厕厕露P撒尿八个少妇

當(dāng)前位置:首頁  >  公司新聞  >  電力工業(yè)部關(guān)于頒發(fā)《電力行業(yè)勞動環(huán)境檢測監(jiān)督管理規(guī)定》的通知

電力工業(yè)部關(guān)于頒發(fā)《電力行業(yè)勞動環(huán)境檢測監(jiān)督管理規(guī)定》的通知

更新時間:2019-04-02 點擊量:1872

電力工業(yè)部關(guān)于頒發(fā)《電力行業(yè)勞動環(huán)境檢測監(jiān)督管理規(guī)定》的通知

發(fā)布部門: 電力工業(yè)部 發(fā)布文號: 電綜[1998]126號 為加強我國電力行業(yè)職業(yè)危害防治工作,落實電力部粉塵治理暨塵肺防治工作會議精神,部組織編寫了《電力行業(yè)勞動環(huán)境檢測監(jiān)督管理規(guī)定》,經(jīng)過多次征求各方面的意見和會議討論,做了大量的修改,現(xiàn)審定通過,正式頒發(fā)

第二十條 中心站對監(jiān)測站報送的檢測監(jiān)督結(jié)果,可按20~25%的比例組織抽檢、復(fù)核;總站對中心站報送的檢測監(jiān)督結(jié)果,可按10~15%的比例組織抽檢、復(fù)核。抽檢、復(fù)核的結(jié)果作為對檢測監(jiān)督機構(gòu)的工作質(zhì)量考核內(nèi)容之一。 

第五章 經(jīng)費

第二十一條 總站和中心站工作經(jīng)費由主管部門提供及通過有償服務(wù)解決。有償服務(wù)收費比照企業(yè)所在地財政部門頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)。 


第二十二條 監(jiān)測站所需經(jīng)費,每年按計劃列入生產(chǎn)成本。 

第六章 附則

第二十三條 各級監(jiān)測站工作人員以及接觸有毒有害物質(zhì)和從事調(diào)查采樣、分析、管理的工作人員,按國家有關(guān)規(guī)定享受相應(yīng)的待遇。 

第二十四條 本規(guī)定由電力部綜合管理司負責(zé)解釋。 

第二十五條 本規(guī)定自一九九八年四月一日起施行。 

附表A 監(jiān)測儀器設(shè)備配置表

                 |廠勞動環(huán)境|局勞動環(huán)境檢|
|   儀器設(shè)備名稱          |     |      |
|                   |檢測監(jiān)督站|測監(jiān)督中心站|
|-------------------|-----|------|
|防爆粉塵采樣器(臺)         |  2  |  4   |
|-------------------|-----|------|
|個體粉塵采樣器(臺)         |  3  |  5   |
|-------------------|-----|------|
|便攜式粉塵測定儀(臺)        |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|便攜式呼吸性粉塵測定儀(臺)     |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|氣體采樣器(臺)           |  2  |  4   |
|-------------------|-----|------|
|個體氣體采樣器(臺)         |  2  |  5   |
|-------------------|-----|------|
|便攜式多種氣體檢測儀,智能型(套)  |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|便攜式氣體測定儀(臺)        |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|精密聲級計(臺)           |  1  | 2~4  |
|-------------------|-----|------|
|聲級校準(zhǔn)器(臺)           |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|振動測量儀(臺)           |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|作業(yè)環(huán)境毒物分級檢測箱(件)     |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|直讀式一氧化碳測定儀(臺)      |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|直讀式二氧化碳測定儀(臺)      |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|肺通氣量儀(臺)           |  4  |  10  |
|-------------------|-----|------|
|通風(fēng)溫濕計(只)           |  2  |  4   |
|-------------------|-----|------|
|便攜式直讀黑球溫度測定儀(臺)    |  1  |  4   |
|-------------------|-----|------|
|熱輻射計(臺)            |  2  |  4   |
|-------------------|-----|------|
|電子熱球微風(fēng)儀(臺)         |  2  |  4   |
|-------------------|-----|------|
|精密空盒氣壓表(個)         |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|高頻電場測量儀            |     |  1   |
|-------------------|-----|------|
|微波漏能儀(臺)           |     |  1   |
|-------------------|-----|------|
|攜帶式環(huán)境x-γ照射量率儀      |     |  1   |
|-------------------|-----|------|
|電磁射線測定儀            |     |  1   |
|-------------------|-----|------|
|PH計(臺)             | 1~2 | 2~4  |
|-------------------|-----|------|
|分析天平(1/10000)(臺)   |  1  | 2~4  |
|-------------------|-----|------|
|分析天平(1/100000)(臺)  |     | 1~2  |
|-------------------|-----|------|
|生物顯微鏡(臺)           |  1  |  2  

測微尺(個)             |  2  |  4   |
|-------------------|-----|------|
|油分測定儀              |  1  | 1~2  |
|-------------------|-----|------|
|電冰箱(臺)             |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|分光光度計(臺)           |  1  |  1   |
|-------------------|-----|------|
|紫外分光光度計(臺)         |  1  |  1   |
|-------------------|-----|------|
|熒光分光光度計(臺)         |     |  1   |
|-------------------|-----|------|
|原子吸收分光光度計(臺)       |     |  1   |
|-------------------|-----|------|
|氣相色譜儀(臺)           |     |  1   |
|-------------------|-----|------|
|高壓液相色譜儀(臺)         |     |  1   |
|-------------------|-----|------|
|計算機(臺)             |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|高溫電阻爐(臺)           |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|電干燥箱(臺)            |  2  |  4   |
|-------------------|-----|------|
|恒溫水浴箱(臺)           |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|勞動環(huán)境檢測(輛)          |     |  1   |
----------------------------------


  注:根據(jù)工作開展情況增減有關(guān)儀器。

附表B  勞動環(huán)境檢測監(jiān)督中心站、檢測監(jiān)督站用房面積



----------------------------
|          | 廠勞動環(huán)境 | 局勞動環(huán)境 |
|  檢測監(jiān)督機構(gòu)  |       |       |
|          | 檢測監(jiān)督站 |檢測監(jiān)督中心站|
|----------|-------|-------|
|用房面積標(biāo)準(zhǔn)(M2)|100~200|200~500|
----------------------------
 

聯(lián)系方式

郵箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號樓101室
咨詢熱線

021-69896317

(周一至周日9:00-19:00) 在線咨詢
1688網(wǎng)站
微信二維碼
上海會彬儀器有限公司©2025版權(quán)所有    備案號:滬ICP備15019479號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)    管理登陸    sitemap.xml